Managed NAND Testing:eMMC,UFS测试介绍
Managed NAND是将NAND闪存和内存控制器集成在一个封装中的存储解决方案, 嵌入式多媒体卡eMMC(embedded MultiMediaCard)和通用闪存存储 UFS(Universal Flash Storage)是代表性的产品。 由于Managed NAND是内置控制器的产品,提供多种自动化管理功能,因此不仅需要评估 Raw NAND的寿命和数据可靠性,对于评估控制器的交互和固件也至关重要。
| 区分 | IC Level 评估 | Application Level 评估 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估目的 | 为了质量管理 (QA) 和耐久性评估,通过施加高温、高电压等环境应力,验证长期耐久性和老化现象,从而确认产品在特定应用环境的适用性 | 以嵌入式环境中的工作验证为核心,通过模拟实际使用场景和工作负载进行性能测量、可靠性验证,来保证系统的整体的稳定性和性能 | |||||||||
| 主要运行模式 | 数据写入/擦除/读取 | 数据写入/擦除/读取+ECC, Ware Leveling, Bad Block Management Monitoring | |||||||||
| 运行速度 | 由于需要同时驱动大量产品,设备的运行速度 (频率)较慢,难以实现所需水平的Cell寿命测试 | 通过Application单位单独控制,可以根据工作负载类型和自动化脚本,以相对较快的速度进行反复·并联测试 | |||||||||
| 性能测量 | 以环境应力条件下的耐久性检查为核心,主要用于故障检测、质量保证,而非精细的性能测量 | 可以精确测量出读取/写入性能、响应时间 (latency)、并发工作场景等,并通过实时日志记录便于错误分析 | |||||||||
| 柔韧性、通用性 | 主要以环境应力为目的,因此难以反映多元化的工作负载场景,同时试验项目相对固定 | 能够复现考虑实际使用环境的 Application运行环境,易于联动多种测试Tool·脚本 | |||||||||
QRT通过整合IC + Application Level评估环境,补充了这些评估阶段的优缺点,确认 NAND 存储器在温度、湿度、电压变动等极端条件下的耐久性,来确保其使用寿命,同时测量读/写入速度、功耗、发热等性能指标,提供最优化的嵌入式 NAND产品验证解决方案。
QRT's Managed NAND Testing Solution





